Convenios Comerciales
SOAP: Convenios de Seguros Obligatorios de Accidentes Personales 2014
27/02/2014
En el marco de los convenios que la Dirección de Bienestar Social de la Armada mantiene vigentes con las distintas compañías para el 2014, las ofertas de Seguro Obligatorio Accidentes Personales (SOAP) son las siguientes:
Mutual de Seguros de Chile:
| TIPO DE VEHÍCULO | PRECIO |
| AUTOMÓVIL | $5490 |
| CAMIONETA | $7790 |
| CARRO DE ARRASTRE | $3500 |
| MINIBUS PARTICULAR | $17000 |
| MOTOCICLETA | $34.000 |
| AMBULANCIA | $22000 |
Contratar aquí
BBVA Corredora Técnica de Seguros:
| TIPO DE VEHÍCULO | PRECIO |
| AUTOMÓVIL, STATION WAGON Y TODO TERRENO | $5490 |
| CAMIONETA | $7790 |
| FURGÓN | $7790 |
| CARRO DE ARRASTRE Y CASA RODANTE | $5290 |
| MINIBUS PARTICULAR | $16450 |
| MOTOCICLETA | $29300 |
Contratar aquí
Mapfre Seguros Generales:
| TIPO DE VEHÍCULO | PRECIO |
| AUTO, JEEP Y STATION WAGON | $5450 |
| CAMIONETA Y FURGÓN | $7750 |
| MOTO | $32500 |
| CARRO DE ARRASTRE | $3000 |
| CASA RODANTE | $3000 |
| AMBULANCIA | $22000 |
| MINIBUS PARTICULAR | $17000 |
Contratar aquí




CONVENIOS
RECREACIÓN
VIVIENDA PROPIA
APOYO SOCIAL
APOYO JURÍDICO
EDUCACIÓN
CENTRO DE REHABILITACIÓN
VIVIENDA FISCAL
AHORRO NAVAL